Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$156Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
991.57%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 15 | 991.6% | $1.4B | 1,876 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 634.9% | $1.3B | 652 |
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Prêt | 5 | 9.64% | $570M | 254 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $240M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 16.1% | $120M | 34 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendement | 3 | 604.9% | $110M | 22 |
| BE Beefy beefy | Prêt | 11 | 975.7% | $100M | 526 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $100M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $67M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Dette stablecoin | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Prêt | 1 | — | $55M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Prêt | 2 | 24.4% | $54M | 6 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $42M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $34M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 844.0% | $25M | 107 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $24M | 0 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 13.0% | $14M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendement | 1 | — | $11M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Dette stablecoin | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Prêt | 1 | 14.0% | $11M | 30 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendement | 4 | — | $9.5M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $8.8M | 0 |
| MO Mole mole | Rendement | 1 | — | $8.7M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Dette stablecoin | 1 | — | $8M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking liquide | 1 | — | $5.1M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Dérivés | 1 | — | $4.9M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & liquidité | 1 | 392.9% | $3.7M | 49 |



















