Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$156Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
980.23%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & liquidité | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 54.3% | $170M | 143 |
| EC Echo Lending echo-lending | Prêt | 1 | — | $47M | 0 |
| DE Decibel decibel | Dérivés | 1 | — | $29M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendement | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| HY Hyperion hyperion | DEX & liquidité | 1 | 200.0% | $9.2M | 25 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Prêt | 4 | 817.5% | $8.8M | 590 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Prêt | 2 | — | $6.8M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Prêt | 1 | — | $5.3M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking liquide | 3 | — | $4.7M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking liquide | 1 | 2.66% | $4.6M | 1 |
| AR Aries Markets aries-markets | Prêt | 1 | 0.94% | $4.5M | 6 |
| GO Goblin goblin | Rendement | 1 | — | $4.4M | 0 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX & liquidité | 1 | 266.5% | $3.7M | 16 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Staking liquide | 1 | — | $3.5M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Staking liquide | 1 | — | $2.6M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Staking liquide | 2 | 11.3% | $2.3M | 2 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX & liquidité | 1 | 87.2% | $2.1M | 14 |
| AA Aave Aptos aave-aptos | Prêt | 1 | — | $1.6M | 0 |
| TH ThalaSwap V3 thalaswap-v3 | Dexs | 1 | — | $1.5M | 0 |
| SH Shadow Exchange Clmm shadow-exchange-clmm | DEX & liquidité | 1 | 980.2% | $1.4M | 13 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1M | 0 |
| BE Beets Dex V3 beets-dex-v3 | DEX & liquidité | 1 | 85.4% | $1M | 20 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Rendement | 1 | — | $1M | 2 |



















