Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
987.97%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX y liquidez | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 2.96% | $1.1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 57.4% | $170M | 143 |
| EC Echo Lending echo-lending | Préstamos | 1 | — | $47M | 0 |
| DE Decibel decibel | Derivados | 1 | — | $29M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendimiento | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9.3M | 0 |
| HY Hyperion hyperion | DEX y liquidez | 1 | 200.0% | $9.3M | 25 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9.1M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Préstamos | 4 | 817.5% | $9M | 590 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Préstamos | 2 | — | $6.9M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Préstamos | 1 | — | $5.3M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking líquido | 3 | — | $4.8M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking líquido | 1 | 2.66% | $4.8M | 1 |
| AR Aries Markets aries-markets | Préstamos | 1 | 0.94% | $4.6M | 6 |
| GO Goblin goblin | Rendimiento | 1 | — | $4.4M | 0 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX y liquidez | 1 | 266.5% | $3.7M | 16 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Staking líquido | 1 | — | $3.6M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Staking líquido | 1 | — | $2.9M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Staking líquido | 2 | 11.4% | $2.3M | 2 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX y liquidez | 1 | 86.0% | $2.1M | 14 |
| AA Aave Aptos aave-aptos | Préstamos | 1 | — | $1.6M | 0 |
| TH ThalaSwap V3 thalaswap-v3 | Dexs | 1 | — | $1.5M | 0 |
| SH Shadow Exchange Clmm shadow-exchange-clmm | DEX y liquidez | 1 | 602.6% | $1.5M | 13 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1M | 0 |
| BE Beets Dex V3 beets-dex-v3 | DEX y liquidez | 1 | 27.0% | $1M | 20 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Rendimiento | 1 | — | $1M | 2 |



















