Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$160Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
987.97%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Prêt | 1 | — | $3.1B | 0 |
| JU Justlend justlend | Prêt | 1 | 3.98% | $3B | 22 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 629.1% | $1.4B | 652 |
| US USDD usdd | Dette stablecoin | 3 | — | $1.3B | 0 |
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 2.96% | $1.1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Prêt | 5 | 8.17% | $580M | 254 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & liquidité | 11 | 975.7% | $100M | 525 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $87M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $67M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $58M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Dette stablecoin | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Prêt | 2 | 24.4% | $54M | 6 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $34M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $17M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendement | 4 | — | $9.7M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Prêt | 5 | 14.8% | $9M | 52 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $8.8M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.1M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 2 | — | $1.4M | 0 |



















