Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
970.52%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 31.3% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Prêt | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Prêt | 5 | — | $1.8B | 0 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 13 | 947.6% | $1.8B | 1,519 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 178.5% | $1.7B | 469 |
| PE Pendle pendle | Rendement | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX & liquidité | 9 | — | $1.5B | 0 |
| VE Veda veda | Rendement | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Prêt | 5 | 5.72% | $770M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 528.4% | $410M | 272 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 67.6% | $220M | 93 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendement | 3 | 23.3% | $180M | 70 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidité | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $54M | 0 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Rendement | 6 | 108.1% | $52M | 49 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Prêt | 1 | 24.4% | $41M | 4 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & liquidité | 5 | 887.4% | $21M | 40 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendement | 4 | — | $13M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $1.2M | 0 |



















