Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
985.1%
| App ↓ ▼ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY ZyFAI zyfai | Rendement | 3 | — | $6.6M | 0 |
| ZI Zircuit Finance zircuit-finance | Prêt | 1 | — | $1.5M | 0 |
| YO Yo Protocol yo-protocol | Prêt | 2 | 17.0% | $49M | 10 |
| YI Yieldseeker yieldseeker | Prêt | 1 | — | $1.1M | 0 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendement | 3 | 23.3% | $180M | 70 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $54M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & liquidité | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| WA Wasabi Perps wasabi-perps | Prêt | 3 | 18.5% | $1.9M | 58 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendement | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Vesper vesper | Prêt | 2 | 9.68% | $46M | 21 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX & liquidité | 1 | 907.8% | $28M | 48 |
| VE Veda veda | Rendement | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidité | 8 | 994.3% | $820M | 2,417 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidité | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $26M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $93M | 0 |
| TY Tydro tydro | Prêt | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| TR Trueo trueo | Marchés prédictifs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $100M | 2 |
| TO Toros toros | Dette stablecoin | 2 | 12.0% | $10M | 6 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $8.9M | 0 |
| TE Termmax termmax | DEX & liquidité | 3 | 4.30% | $71M | 89 |
| TE Teller teller | Prêt | 1 | — | $1.8M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $55M | 0 |
| SY SynFutures V3 synfutures-v3 | Dérivés | 1 | — | $3.1M | 0 |
| SY SYMMIO symmio | Dérivés | 1 | — | $3.5M | 0 |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $4.4M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidité | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & liquidité | 5 | 165.0% | $45M | 275 |
| SU Superform superform | Rendement | 2 | 10.1% | $33M | 4 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 2 | — | $6.1M | 0 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & liquidité | 5 | 887.4% | $21M | 40 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Prêt | 5 | — | $1.8B | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Prêt | 3 | — | $11M | 18 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX & liquidité | 4 | 164.3% | $160M | 137 |
| SP Sprinter sprinter | Prêt | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SP Sport.fun sport-fun | Marchés prédictifs | 1 | — | $3.6M | 0 |



















