Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$160Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
994.65%
| App ↕ | Catégorie ↓ ▼ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $46M | 0 |
| GO GoPlus Locker V3 goplus-locker-v3 | Token locker | 1 | — | $27M | 0 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $20M | 0 |
| FL FlokiFi Locker flokifi-locker | Token locker | 2 | — | $9.3M | 0 |
| BI Binance Staked Eth binance-staked-eth | Staking liquide | 2 | 2.44% | $6.1B | 2 |
| ST Stader stader | Staking liquide | 3 | 2.72% | $230M | 2 |
| KE Kernel kernel | Staking liquide | 1 | — | $1.2M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $47M | 0 |
| TO Tornado Cash tornado-cash | Confidentialité | 2 | — | $450M | 0 |
| RA Railgun railgun | Confidentialité | 4 | — | $80M | 0 |
| PR Predict Fun predict-fun | Marchés prédictifs | 1 | — | $20M | 0 |
| OP OPINION opinion | Marchés prédictifs | 1 | — | $5.3M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $54M | 0 |
| MI Mitosis mitosis | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.2M | 0 |
| LI Lista Liquid Staking lista-liquid-staking | DEX & liquidité | 1 | 1.19% | $520M | 1 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidité | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & liquidité | 6 | 142.6% | $290M | 138 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & liquidité | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidité | 10 | 994.3% | $890M | 5,446 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & liquidité | 7 | — | $52M | 29 |
| NA Native Credit Pool native-credit-pool | DEX & liquidité | 4 | 10.0% | $34M | 40 |
| MD Mdex mdex | DEX & liquidité | 1 | 126.7% | $1.3M | 56 |
| WO Wombat Exchange wombat-exchange | DEX & liquidité | 1 | 0.44% | $1.4M | 19 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & liquidité | 5 | 887.4% | $16M | 47 |
| AC Acryptos acryptos | DEX & liquidité | 1 | 59.4% | $11M | 30 |
| IC Ichi ichi | DEX & liquidité | 4 | 309.4% | $10M | 7 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $67M | 0 |
| HO Homora V2 homora-v2 | Leveraged farming | 2 | — | $110M | 0 |
| AL Alpaca Leveraged Yield Farming alpaca-leveraged-yield-farming | Leveraged farming | 1 | — | $29M | 0 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | Prêt | 4 | 2.35% | $1B | 47 |
| LI Lista Lending lista-lending | Prêt | 2 | 7.69% | $630M | 23 |
| LI Lista Cdp lista-cdp | Prêt | 1 | — | $320M | 6 |



















