Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$160Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
994.65%
| App ↕ | Catégorie ↓ ▼ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| BE Benqi Staked Avax benqi-staked-avax | Staking liquide | 1 | 4.33% | $170M | 1 |
| HY Hypha hypha | Staking liquide | 1 | 4.92% | $4.6M | 1 |
| SU Suzaku suzaku | Staking liquide | 1 | — | $1M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| KE Keyring keyring | Risk curators | 1 | — | $6.2M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| AV Avant Avbtc avant-avbtc | Onchain capital allocator | 1 | 6.11% | $6.4M | 1 |
| GR Grove Finance grove-finance | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.5B | 0 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $54M | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX & liquidité | 2 | 55.2% | $9.8M | 37 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 56.8% | $170M | 143 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidité | 10 | 994.3% | $890M | 5,446 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & liquidité | 7 | — | $52M | 29 |
| PH Pharaoh V3 pharaoh-v3 | DEX & liquidité | 1 | 596.7% | $22M | 15 |
| BL Blackhole Clmm blackhole-clmm | DEX & liquidité | 1 | 880.2% | $6M | 31 |
| 40 40 Acres 40-acres | DEX & liquidité | 2 | 29.3% | $31M | 4 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & liquidité | 2 | 43.5% | $3.2M | 17 |
| BL Blackhole Amm blackhole-amm | DEX & liquidité | 1 | 31.6% | $1.8M | 35 |
| PA Pangolin V2 pangolin-v2 | DEX & liquidité | 1 | 12.7% | $1.5M | 28 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| SP Spark Savings spark-savings | Prêt | 4 | 3.60% | $1.6B | 7 |
| BE Benqi Lending benqi-lending | Prêt | 1 | 5.02% | $84M | 15 |
| AV Avant Avusd avant-avusd | Prêt | 1 | 7.36% | $110M | 1 |
| UP Upshift upshift | Prêt | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| LA Lagoon lagoon | Prêt | 6 | 14.9% | $130M | 58 |
| BE Beefy beefy | Prêt | 11 | 975.7% | $100M | 526 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Prêt | 4 | 817.5% | $8.7M | 590 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Prêt | 2 | 51.0% | $6.8M | 67 |
| PA Parallel Protocol V3 parallel-protocol-v3 | Prêt | 2 | 6.00% | $2.4M | 2 |
| DE Deltaprime deltaprime | Prêt | 2 | 7.98% | $3.4M | 9 |
| ST Stable Jack V1 stable-jack-v1 | Prêt | 1 | 10.5% | $1.1M | 1 |
| AA Aave V2 aave-v2 | Prêt | 3 | — | $110M | 0 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Rendement | 2 | 32.7% | $13M | 15 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Rendement | 6 | 719.7% | $29M | 64 |
| SI Sierra Protocol sierra-protocol | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendement | 4 | — | $9.7M | 0 |



















