Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
985.1%
| App ↓ ▼ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY ZyFAI zyfai | Rendement | 3 | — | $6.6M | 0 |
| ZE Zeus Network zeus-network | Decentralized btc | 1 | — | $8.2M | 0 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Prêt | 3 | 9.00% | $59M | 8 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Rendement | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| YA Yala yala | Dette stablecoin | 1 | — | $2.3M | 0 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & liquidité | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $75M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendement | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | DEX & liquidité | 4 | 4.98% | $1.2B | 41 |
| VE Veda veda | Rendement | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| US Usd Ai usd-ai | Prêt | 1 | 7.47% | $250M | 1 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidité | 8 | 994.3% | $820M | 2,417 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidité | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| TO Toros toros | Dette stablecoin | 2 | 12.0% | $10M | 6 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & liquidité | 5 | — | $83M | 27 |
| TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults | Basis trading | 1 | — | $5.4M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Prêt | 3 | — | $20M | 0 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $430M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Prêt | 5 | 9.36% | $9.8M | 44 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidité | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & liquidité | 5 | 165.0% | $45M | 275 |
| SU Sushi BentoBox sushi-bentobox | Rendement | 1 | — | $3.9M | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Prêt | 5 | — | $1.8B | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Prêt | 3 | — | $11M | 18 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX & liquidité | 4 | 164.3% | $160M | 137 |
| SP Spark Savings spark-savings | Prêt | 4 | 3.65% | $1.9B | 7 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $1.7B | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Indices | 7 | — | $100M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $79M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Prêt | 4 | 897.8% | $26M | 524 |
| SI Silo V1 silo-v1 | Prêt | 1 | — | $1.9M | 0 |
| SH Shift Protocol shift-protocol | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.5M | 0 |
| SA Sanko Bridge sanko-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $1M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RO Royco V1 royco-v1 | Rendement | 2 | — | $21M | 0 |
| RE Revert Lend revert-lend | Prêt | 3 | — | $12M | 0 |
| RE Renzo renzo | Staking liquide | 7 | 1.76% | $200M | 1 |



















