Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
988.1%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 15.8% | $15B | 225 |
| JU Justlend justlend | Préstamos | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 13 | 969.9% | $1.8B | 1,520 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX y liquidez | 15 | 175.6% | $1.7B | 469 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| US USDD usdd | Deuda de stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| VE Veda veda | Rendimiento | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Préstamos | 5 | 5.72% | $770M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 528.4% | $410M | 273 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX y liquidez | 1 | 8.67% | $110M | 3 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $71M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $52M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Préstamos | 1 | 24.4% | $41M | 4 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $23M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $20M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendimiento | 4 | — | $13M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 9.73% | $9.8M | 44 |
| LU LumenSwap lumenswap | Dexs | 1 | — | $6.7M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.9M | 0 |
| PH Phoenix DeFi Hub phoenix-defi-hub | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |
| SO Soroswap soroswap | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $1.2M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Rendimiento | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SC Scopuly scopuly | Dexs | 1 | — | $1M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















