Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,148
Valor depositado agregado
$155Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
979.79%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,883 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX y liquidez | 15 | 663.7% | $1.2B | 659 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 1.44% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 84.2% | $950M | 342 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Préstamos | 5 | 12.7% | $580M | 254 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $280M | 367 |
| UP Upshift upshift | Préstamos | 6 | 27.0% | $250M | 10 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX y liquidez | 1 | 6.26% | $120M | 10 |
| BE Beefy beefy | DEX y liquidez | 11 | 975.7% | $110M | 528 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $87M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $67M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Deuda de stablecoin | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Préstamos | 2 | 24.1% | $54M | 6 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $45M | 0 |
| GA Gami Labs gami-labs | Deuda de stablecoin | 5 | 8.47% | $38M | 13 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $33M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $24M | 0 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Rendimiento | 1 | — | $13M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendimiento | 4 | — | $9.6M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $8.8M | 0 |
| ST Stellar AMM stellar-amm | Dexs | 1 | — | $8.3M | 0 |
| SU Sushi Stellar sushi-stellar | Dexs | 1 | — | $5.9M | 0 |
| PH Phoenix DeFi Hub phoenix-defi-hub | Dexs | 1 | — | $1.6M | 0 |
| SO Soroswap soroswap | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SC Scopuly scopuly | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |



















