Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$161Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
971.6%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Préstamos | 1 | — | $3B | 0 |
| JU Justlend justlend | Préstamos | 1 | 4.01% | $3B | 22 |
| US USDD usdd | Deuda de stablecoin | 3 | — | $1.3B | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 57.4% | $170M | 143 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $86M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $58M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $17M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9.4M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 15.4% | $9.2M | 52 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9.1M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.1M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 2 | — | $1.6M | 0 |



















