Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
994.65%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| YU Yuzu Money yuzu-money | Préstamos | 2 | 24.4% | $54M | 6 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $16M | 0 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 2.96% | $1.1B | 4 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| TY Typus DOV typus-dov | Options vault | 1 | — | $1.4M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX y liquidez | 1 | 361.6% | $3.7M | 49 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendimiento | 4 | — | $9.7M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $110M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $5M | 0 |
| ST STEAMM steamm | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $44M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Deuda de stablecoin | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $34M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $8.8M | 0 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| OM OmniBTC omnibtc | Préstamos | 1 | — | $1.7M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 16.2% | $80M | 34 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.4M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.8M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $47M | 0 |
| ME Metastable metastable | Deuda de stablecoin | 1 | — | $1.5M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $4.5M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Préstamos | 1 | 17.7% | $3.6M | 6 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| HA Haedal Vault haedal-vault | Rendimiento | 1 | — | $1.1M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $26M | 0 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Préstamos | 5 | 7.04% | $580M | 254 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendimiento | 3 | 604.9% | $100M | 22 |
| DI DipCoin Vault dipcoin-vault | Rendimiento | 1 | — | $1.5M | 0 |
| DI DipCoin Perps dipcoin-perps | Derivados | 1 | — | $2M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX y liquidez | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| CU Current current | Préstamos | 1 | 14.0% | $11M | 30 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 844.0% | $25M | 107 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $8.2M | 0 |



















