Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$161Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
971.6%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY ZyFAI zyfai | Rendimiento | 3 | — | $5.1M | 0 |
| ZO Zora Bridge zora-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $4.2M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendimiento | 2 | — | $31M | 0 |
| ZK zkSync Era txBridge zksync-era-txbridge | Canonical bridge | 1 | — | $110M | 0 |
| ZI Zircuit Staking zircuit-staking | Rendimiento | 1 | — | $41M | 0 |
| ZI Zircuit Finance zircuit-finance | Préstamos | 1 | 9.24% | $1.1M | 2 |
| ZI Zircuit zircuit | Canonical bridge | 1 | — | $3.7M | 0 |
| ZE Zeus Network zeus-network | Decentralized btc | 1 | — | $5.1M | 0 |
| ZE Zest V2 zest-v2 | Préstamos | 1 | 1.23% | $68M | 6 |
| ZE Zest V1 zest-v1 | Préstamos | 1 | 13.3% | $1.6M | 4 |
| ZE ZeroLend Vaults zerolend-vaults | Risk curators | 1 | — | $1.8M | 0 |
| ZE ZeroLend Lending zerolend-lending | Préstamos | 3 | — | $3M | 0 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Préstamos | 3 | 9.00% | $56M | 10 |
| ZA Zama zama | Privacidad | 1 | — | $22M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Préstamos | 2 | 24.4% | $54M | 6 |
| YO Youves youves | Derivados | — | — | $18M | 0 |
| YO Yo Protocol yo-protocol | Préstamos | 3 | 5.29% | $36M | 16 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Rendimiento | 2 | 32.7% | $13M | 15 |
| YI Yieldseeker yieldseeker | Préstamos | 1 | 6.83% | $1.2M | 1 |
| YI Yieldnest yieldnest | Onchain capital allocator | 1 | 8.19% | $20M | 7 |
| YI Yieldfi yieldfi | Rendimiento | 1 | — | $11M | 0 |
| YI Yield Basis yield-basis | Leveraged farming | 1 | — | $120M | 0 |
| YE YeiLend yeilend | Préstamos | 1 | — | $4.9M | 0 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendimiento | 3 | 124.0% | $140M | 145 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $57M | 0 |
| YB YBTC.B ybtc-b | Anchor btc | 1 | — | $71M | 0 |
| YA Yamato Protocol yamato-protocol | Deuda de stablecoin | 1 | — | $1.1M | 0 |
| YA Yala yala | Deuda de stablecoin | 1 | — | $1.8M | 0 |
| XW xWin Finance xwin-finance | Índices | 1 | — | $4.3M | 0 |
| XS XSY xsy | Basis trading | 1 | — | $21M | 0 |
| XR XRPL DEX xrpl-dex | Dexs | — | — | $30M | 0 |
| XO XOXNO Liquid Staking xoxno-liquid-staking | Staking líquido | — | — | $1M | 0 |
| XF XFlows xflows | Dexs | — | — | $1.2M | 0 |
| XF Xfai xfai | Dexs | 1 | — | $1M | 0 |
| XE Xexchange xexchange | DEX y liquidez | — | 24.0% | $3.1M | 17 |
| XD xDAI Stake Bridge xdai-stake-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $250M | 0 |
| XA xALGO Liquid Staking xalgo-liquid-staking | Staking líquido | 1 | — | $26M | 0 |
| WR Wrapped HLP wrapped-hlp | Rendimiento | 1 | — | $1.6M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9.1M | 0 |
| WO World Chain world-chain | Canonical bridge | 1 | — | $490M | 0 |



















