Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$157Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
976.45%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,878 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX y liquidez | 15 | 634.9% | $1.3B | 652 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Préstamos | 5 | 9.40% | $580M | 254 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $240M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 54.9% | $170M | 143 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 16.1% | $120M | 34 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendimiento | 3 | 604.9% | $110M | 22 |
| BE Beefy beefy | DEX y liquidez | 11 | 975.7% | $100M | 527 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $100M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $87M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $66M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Deuda de stablecoin | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Préstamos | 1 | — | $55M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Préstamos | 2 | 24.3% | $54M | 6 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $44M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $34M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $25M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 844.0% | $23M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $11M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendimiento | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Préstamos | 1 | 13.9% | $11M | 30 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendimiento | 4 | — | $9.6M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $8.9M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $8.9M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.7M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $8M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking líquido | 1 | — | $5.2M | 0 |



















