Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$203Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
981.11%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 8.91% | $15B | 225 |
| VE Veda veda | Rendimiento | 9 | 3.76% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | Préstamos | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 71.9% | $220M | 93 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 17.9% | $170M | 33 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $160M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX y liquidez | 1 | 8.66% | $110M | 3 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Préstamos | 1 | — | $77M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $64M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $63M | 0 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $52M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $46M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $41M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendimiento | 4 | — | $39M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 844.0% | $33M | 89 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX y liquidez | 1 | 506.0% | $28M | 49 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $23M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 20.2% | $22M | 29 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 543.9% | $21M | 60 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $20M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $17M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $16M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| CU Current current | DEX y liquidez | 1 | 11.4% | $13M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendimiento | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $10M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.8M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Préstamos | 1 | 24.2% | $8.4M | 5 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.3M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $7.8M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.6M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking líquido | 1 | — | $7.3M | 0 |
| LU LumenSwap lumenswap | Dexs | 1 | — | $6.7M | 0 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Derivados | 1 | — | $5.6M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX y liquidez | 1 | 104.5% | $4.4M | 32 |



















