Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$161Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
987.97%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $16M | 0 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 2.96% | $1.1B | 4 |
| TY Typus DOV typus-dov | Options vault | 1 | — | $1.4M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX y liquidez | 1 | 311.8% | $3.7M | 49 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Rendimiento | 1 | — | $1M | 2 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $110M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $5.1M | 0 |
| ST STEAMM steamm | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $45M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Préstamos | 4 | 817.5% | $9M | 590 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX y liquidez | 1 | 86.0% | $2.1M | 14 |
| SH Shadow Exchange Clmm shadow-exchange-clmm | DEX y liquidez | 1 | 602.6% | $1.5M | 13 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| OM OmniBTC omnibtc | Préstamos | 1 | — | $1.7M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 16.0% | $80M | 34 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.4M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.8M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $49M | 0 |
| ME Metastable metastable | Deuda de stablecoin | 1 | — | $1.5M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $4.5M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Préstamos | 1 | 17.7% | $3.7M | 6 |
| HA Haedal Vault haedal-vault | Rendimiento | 1 | — | $1.1M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $26M | 0 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Préstamos | 2 | — | $7M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Staking líquido | 2 | 11.4% | $2.3M | 2 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendimiento | 3 | 604.9% | $100M | 22 |
| DI DipCoin Vault dipcoin-vault | Rendimiento | 1 | — | $1.5M | 0 |
| DI DipCoin Perps dipcoin-perps | Derivados | 1 | — | $2M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| CU Current current | Préstamos | 1 | 14.0% | $11M | 30 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 903.7% | $25M | 107 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $8.2M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $12M | 0 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 349.8% | $22M | 63 |



















