Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$202Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
995.18%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX y liquidez | 5 | 121.0% | $1.8B | 59 |
| NA Navi Lending navi-lending | Préstamos | 1 | 17.8% | $170M | 33 |
| SU Suilend suilend | Préstamos | 1 | — | $150M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Préstamos | 1 | — | $150M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX y liquidez | 1 | 8.66% | $110M | 3 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Préstamos | 1 | — | $77M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $64M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking líquido | 1 | — | $62M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $52M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking líquido | 1 | — | $45M | 0 |
| DE Decibel decibel | Derivados | 1 | — | $43M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendimiento | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX y liquidez | 1 | 844.0% | $33M | 89 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking líquido | 1 | 39.2% | $26M | 1 |
| HY Hyperion hyperion | DEX y liquidez | 1 | 392.8% | $24M | 25 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $23M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Préstamos | 1 | 20.1% | $22M | 29 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX y liquidez | 1 | 620.8% | $21M | 60 |
| EC Echelon Market echelon-market | DEX y liquidez | 2 | 61.2% | $20M | 44 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $20M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking líquido | 3 | — | $17M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking líquido | 1 | — | $17M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $16M | 0 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Staking líquido | 1 | — | $14M | 0 |
| CU Current current | DEX y liquidez | 1 | 11.4% | $13M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendimiento | 1 | — | $12M | 0 |
| AR Aries Markets aries-markets | Préstamos | 1 | 1.27% | $11M | 6 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $10M | 0 |
| MO Mole mole | Rendimiento | 1 | — | $8.8M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Préstamos | 1 | 24.2% | $8.3M | 5 |
| TA Tapp Exchange tapp-exchange | DEX y liquidez | 1 | 35.3% | $7.9M | 10 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivados | 1 | — | $7.7M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.6M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking líquido | 1 | — | $7.2M | 0 |
| LU LumenSwap lumenswap | Dexs | 1 | — | $6.7M | 0 |
| GO Goblin goblin | Rendimiento | 1 | — | $6.5M | 0 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Derivados | 1 | — | $5.7M | 0 |



















