DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,144
Aggregierter hinterlegter Wert
$160Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
971.6%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Lending | 1 | — | $3B | 0 |
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 3.98% | $3B | 22 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & Liquidität | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & Liquidität | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.3B | 0 |
| VE Veda veda | Lending | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & Liquidität | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Lending | 5 | 7.13% | $580M | 254 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendite | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| BE Beefy beefy | Lending | 11 | 975.7% | $100M | 526 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $85M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $67M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $58M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Stablecoin-Schulden | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Lending | 2 | 24.4% | $54M | 6 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $34M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $17M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendite | 4 | — | $9.7M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 14.8% | $9.1M | 52 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $8.9M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Lending | 4 | 817.5% | $8.7M | 590 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Lending | 2 | — | $6.8M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Liquid Staking | 1 | — | $2.8M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Liquid Staking | 2 | 10.6% | $2.3M | 2 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.1M | 0 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX & Liquidität | 1 | 87.2% | $2.1M | 14 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 2 | — | $1.5M | 0 |
| SH Shadow Exchange Clmm shadow-exchange-clmm | DEX & Liquidität | 1 | 801.3% | $1.4M | 13 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1M | 0 |
| BE Beets Dex V3 beets-dex-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 52.4% | $1M | 20 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Rendite | 1 | — | $1M | 2 |



















