DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,144
Aggregierter hinterlegter Wert
$157Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
976.45%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| VE Veda veda | Lending | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & Liquidität | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendite | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| NA Navi Lending navi-lending | Lending | 1 | 16.1% | $120M | 34 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendite | 3 | 604.9% | $110M | 22 |
| SU Suilend suilend | Lending | 1 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Lending | 1 | — | $55M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Liquid Staking | 1 | — | $44M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendite | 1 | — | $38M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Liquid Staking | 1 | — | $25M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & Liquidität | 1 | 844.0% | $23M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & Liquidität | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Liquid Staking | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Lending | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $11M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendite | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Lending | 1 | 13.9% | $11M | 30 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Lending | 4 | 817.5% | $8.8M | 590 |
| MO Mole mole | Rendite | 1 | — | $8.7M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $8M | 0 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Lending | 2 | — | $6.8M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Liquid Staking | 1 | — | $5.2M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.2M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivate | 1 | — | $4.9M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & Liquidität | 1 | 436.0% | $3.7M | 49 |
| KA Kai Finance kai-finance | Lending | 1 | 17.7% | $3.6M | 6 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Derivate | 1 | — | $3.5M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Liquid Staking | 1 | — | $2.6M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Liquid Staking | 2 | 11.3% | $2.3M | 2 |
| AF Aftermath afSUI aftermath-afsui | Liquid Staking | 1 | — | $2.2M | 0 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX & Liquidität | 1 | 84.6% | $2.1M | 14 |
| AF Aftermath AMM aftermath-amm | Dexs | 1 | — | $2M | 0 |
| DI DipCoin Perps dipcoin-perps | Derivate | 1 | — | $2M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $1.9M | 0 |
| AF Aftermath afLP aftermath-aflp | Rendite | 1 | — | $1.9M | 0 |
| OM OmniBTC omnibtc | Lending | 1 | — | $1.7M | 0 |



















