DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
985.1%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 15.8% | $15B | 225 |
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & Liquidität | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & Liquidität | 15 | 178.1% | $1.7B | 469 |
| PE Pendle pendle | DEX & Liquidität | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.4B | 0 |
| VE Veda veda | Rendite | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Stablecoin-Schulden | 5 | 5.72% | $770M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendite | 11 | 528.4% | $410M | 272 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 8.68% | $110M | 3 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $70M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $52M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Lending | 1 | 24.4% | $41M | 4 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $23M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Lending | 3 | — | $20M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendite | 4 | — | $13M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 9.36% | $9.8M | 44 |
| LU LumenSwap lumenswap | Dexs | 1 | — | $6.7M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.5M | 0 |
| PH Phoenix DeFi Hub phoenix-defi-hub | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SO Soroswap soroswap | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Rendite | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SC Scopuly scopuly | Dexs | 1 | — | $1M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















