DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
970.52%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 31.3% | $15B | 225 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & Liquidität | 13 | 947.6% | $1.8B | 1,519 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & Liquidität | 15 | 178.5% | $1.7B | 469 |
| PE Pendle pendle | Rendite | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| VE Veda veda | Rendite | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Lending | 5 | 5.72% | $770M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendite | 11 | 528.4% | $410M | 272 |
| TY Tydro tydro | Lending | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 8.68% | $110M | 3 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $52M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Lending | 1 | 24.4% | $41M | 4 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendite | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 402.9% | $27M | 48 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $23M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Lending | 3 | — | $20M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendite | 4 | — | $13M | 0 |
| LU LumenSwap lumenswap | Dexs | 1 | — | $6.7M | 0 |
| PH Phoenix DeFi Hub phoenix-defi-hub | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SO Soroswap soroswap | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Rendite | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SC Scopuly scopuly | Dexs | 1 | — | $1M | 0 |



















