DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,144
Aggregierter hinterlegter Wert
$159Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
971.6%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & Liquidität | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| VE Veda veda | Lending | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & Liquidität | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendite | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendite | 3 | 604.9% | $100M | 22 |
| SU Suilend suilend | Lending | 1 | — | $100M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Lending | 1 | 16.2% | $79M | 34 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Lending | 1 | — | $57M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Lending | 1 | — | $47M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Liquid Staking | 1 | — | $43M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendite | 1 | — | $38M | 0 |
| DE Decibel decibel | Derivate | 1 | — | $29M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Liquid Staking | 1 | — | $25M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & Liquidität | 1 | 919.6% | $25M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & Liquidität | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Liquid Staking | 1 | — | $16M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Lending | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendite | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendite | 1 | — | $11M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $11M | 0 |
| CU Current current | Lending | 1 | 14.0% | $11M | 30 |
| HY Hyperion hyperion | DEX & Liquidität | 1 | 200.0% | $9.2M | 25 |
| MO Mole mole | Rendite | 1 | — | $8.7M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Lending | 4 | 817.5% | $8.7M | 590 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $8.1M | 0 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Lending | 2 | — | $6.8M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Liquid Staking | 1 | — | $5.3M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Lending | 1 | — | $5.3M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.2M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivate | 1 | — | $4.9M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Liquid Staking | 1 | 2.66% | $4.7M | 1 |
| TR TruStake trustake | Liquid Staking | 3 | — | $4.7M | 0 |
| AR Aries Markets aries-markets | Lending | 1 | 0.94% | $4.5M | 6 |
| GO Goblin goblin | Rendite | 1 | — | $4.4M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & Liquidität | 1 | 366.0% | $3.7M | 49 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX & Liquidität | 1 | 266.5% | $3.7M | 16 |



















