Web Analytics

DeFi Apps

Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.

Erfasste Apps

1,151

Aggregierter hinterlegter Wert

$155Billion

Abgedeckte Chains

98

Höchste Verzinsung

979.43%

Filter
99 results · Reset
App Kategorie Chains Beste Verzinsung Hinterlegter Wert  ▼ Renditeoptionen
AA Aave V3 aave-v3 Lending 15 16.7% $12B 248
MO Morpho Blue morpho-blue Lending 19 601.1% $6.5B 1,132
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial Lending 6 13.2% $2.1B 3
GA Gauntlet gauntlet Lending 10 4.61% $1.4B 4
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX & Liquidität 15 986.5% $1.4B 1,883
CU Curve Dex curve-dex DEX & Liquidität 15 663.7% $1.2B 659
CO Compound V3 compound-v3 DEX & Liquidität 6 4.80% $1B 136
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX & Liquidität 10 994.3% $990M 5,522
PE Pendle pendle DEX & Liquidität 8 84.2% $950M 342
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX & Liquidität 6 838.4% $770M 2,195
FL Fluid Lending fluid-lending Lending 5 11.2% $580M 254
PO Polymarket International polymarket-international Prognosemärkte 1 $460M 0
QU Quickswap Dex quickswap-dex DEX & Liquidität 1 197.9% $310M 188
EU Euler V2 euler-v2 Rendite 11 285.9% $290M 367
PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 DEX & Liquidität 6 196.3% $280M 138
UP Upshift upshift Lending 6 27.0% $250M 10
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 5 $250M 0
AF Afi Protocol afi-protocol Lending 3 $230M 1
GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps DEX & Liquidität 3 67.6% $170M 143
CL Clearstar clearstar Risk curators 6 $140M 0
BA Balancer V3 balancer-v3 DEX & Liquidität 5 883.9% $120M 624
NA Navi Lending navi-lending Lending 1 16.0% $120M 34
BE Beefy beefy Lending 11 975.7% $110M 528
EM Ember Protocol ember-protocol Rendite 3 604.9% $100M 22
AA Aave V2 aave-v2 Lending 3 $100M 0
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 6 $100M 0
SU Suilend suilend Lending 1 $100M 0
UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 Token locker 4 $99M 0
RE Renzo renzo Liquid Staking 7 1.75% $85M 1
NE NEAR Intents near-intents Cross chain bridge 9 $82M 0
RA Railgun railgun Privatsphäre 4 $78M 0
EN Enzyme Finance enzyme-finance Indizes 3 $73M 0
ST Stargate V2 stargate-v2 Cross chain bridge 13 $69M 0
CU Curvance curvance Lending 1 18.0% $62M 60
RE Reservoir Protocol reservoir-protocol Stablecoin-Schulden 3 5.00% $56M 2
MU Multipli.Fi multipli-fi Lending 5 3.89% $55M 5
AL AlphaFi Lending alphafi-lending Lending 1 $54M 0
YU Yuzu Money yuzu-money Lending 2 24.1% $54M 6
UL UltraYield Curator ultrayield-curator Risk curators 5 $53M 0
ME MEV Capital mev-capital Risk curators 4 $48M 0