Web Analytics

DeFi Apps

Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.

Erfasste Apps

1,153

Aggregierter hinterlegter Wert

$154Billion

Abgedeckte Chains

98

Höchste Verzinsung

992.81%

Filter
72 results · Reset
App Kategorie Chains Beste Verzinsung Hinterlegter Wert  ▼ Renditeoptionen
AA Aave V3 aave-v3 Lending 15 16.7% $12B 248
MO Morpho Blue morpho-blue Lending 19 601.1% $6.5B 1,132
JU Justlend justlend Lending 1 3.99% $3B 22
JU JustLend V1 justlend-v1 Lending 1 $2.9B 0
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial Lending 6 12.9% $2.1B 3
GA Gauntlet gauntlet Lending 10 4.61% $1.4B 4
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX & Liquidität 15 986.5% $1.4B 1,885
US USDD usdd Stablecoin-Schulden 3 $1.3B 0
CU Curve Dex curve-dex DEX & Liquidität 15 671.2% $1.2B 659
CO Compound V3 compound-v3 DEX & Liquidität 6 4.80% $1B 136
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX & Liquidität 10 994.3% $1B 5,538
PE Pendle pendle DEX & Liquidität 8 84.2% $940M 342
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX & Liquidität 6 838.4% $750M 2,196
FL Fluid Lending fluid-lending Lending 5 8.38% $580M 254
PO Polymarket International polymarket-international Prognosemärkte 1 $450M 0
QU Quickswap Dex quickswap-dex DEX & Liquidität 1 197.9% $300M 188
EU Euler V2 euler-v2 Rendite 11 285.9% $290M 367
PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 DEX & Liquidität 6 184.3% $280M 138
UP Upshift upshift Lending 6 27.0% $250M 10
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 5 $250M 0
AF Afi Protocol afi-protocol Lending 3 $230M 1
SU SUNSwap V3 sunswap-v3 Dexs 1 $210M 0
GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps DEX & Liquidität 3 66.3% $170M 143
CL Clearstar clearstar Risk curators 6 $140M 0
BA Balancer V3 balancer-v3 DEX & Liquidität 5 883.9% $120M 625
BE Beefy beefy Lending 11 975.7% $110M 528
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 6 $100M 0
AA Aave V2 aave-v2 Lending 3 $100M 0
UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 Token locker 4 $97M 0
RE Renzo renzo Liquid Staking 7 1.78% $87M 1
NE NEAR Intents near-intents Cross chain bridge 10 $81M 0
RA Railgun railgun Privatsphäre 4 $76M 0
EN Enzyme Finance enzyme-finance Indizes 3 $73M 0
ST Stargate V2 stargate-v2 Cross chain bridge 13 $71M 0
CU Curvance curvance Lending 1 22.0% $63M 60
SU SUNSwap V1 sunswap-v1 Dexs 1 $56M 0
RE Reservoir Protocol reservoir-protocol Stablecoin-Schulden 3 5.00% $56M 2
MU Multipli.Fi multipli-fi Lending 5 3.89% $55M 5
YU Yuzu Money yuzu-money Lending 2 24.0% $54M 6
UL UltraYield Curator ultrayield-curator Risk curators 5 $53M 0