DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,154
Aggregierter hinterlegter Wert
$159Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
999.33%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 25.0% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Lending | 19 | 601.1% | $6.7B | 1,135 |
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 4.00% | $3B | 22 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Lending | 1 | — | $3B | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Lending | 6 | 10.5% | $2.1B | 3 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & Liquidität | 15 | 991.6% | $1.4B | 1,892 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.3B | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & Liquidität | 15 | 628.5% | $1.2B | 667 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & Liquidität | 10 | 999.3% | $960M | 5,775 |
| PE Pendle pendle | DEX & Liquidität | 8 | 106.1% | $940M | 346 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & Liquidität | 6 | 859.6% | $690M | 2,221 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendite | 11 | 285.9% | $300M | 367 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & Liquidität | 6 | 337.6% | $290M | 138 |
| UP Upshift upshift | Lending | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $260M | 0 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | Lending | 3 | — | $230M | 1 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & Liquidität | 3 | 138.5% | $170M | 143 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & Liquidität | 5 | 883.9% | $140M | 645 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Lending | 1 | 16.0% | $120M | 34 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $120M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & Liquidität | 11 | 975.7% | $110M | 530 |
| SU Suilend suilend | Lending | 1 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendite | 3 | 166.3% | $100M | 22 |
| RE Renzo renzo | Liquid Staking | 7 | 1.78% | $89M | 1 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 10 | — | $79M | 0 |
| CU Curvance curvance | Lending | 1 | 13.0% | $64M | 60 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Lending | 5 | 4.11% | $55M | 5 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Lending | 2 | 24.5% | $54M | 6 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $51M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Lending | 1 | — | $49M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Stablecoin-Schulden | 3 | 5.00% | $47M | 2 |
| SP SpringSui springsui | Liquid Staking | 1 | — | $46M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendite | 1 | — | $38M | 0 |
| NE Neverland neverland | Rendite | 1 | 174.0% | $36M | 11 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Liquid Staking | 1 | — | $26M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & Liquidität | 1 | 844.0% | $25M | 107 |



















