DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,153
Aggregierter hinterlegter Wert
$157Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
995.35%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Lending | 19 | 601.1% | $6.6B | 1,134 |
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 4.01% | $3B | 22 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Lending | 1 | — | $2.9B | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Lending | 6 | 12.2% | $2.1B | 3 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & Liquidität | 5 | 301.4% | $1.7B | 137 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & Liquidität | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,888 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.3B | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & Liquidität | 15 | 654.6% | $1.2B | 661 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & Liquidität | 10 | 994.3% | $1B | 5,620 |
| PE Pendle pendle | DEX & Liquidität | 8 | 136.0% | $930M | 344 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & Liquidität | 6 | 838.4% | $730M | 2,202 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendite | 11 | 285.9% | $290M | 367 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & Liquidität | 6 | 193.9% | $280M | 138 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| UP Upshift upshift | Lending | 6 | 27.0% | $250M | 10 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | Lending | 3 | — | $230M | 1 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & Liquidität | 3 | 81.2% | $170M | 143 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & Liquidität | 5 | 883.9% | $130M | 628 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $120M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & Liquidität | 11 | 975.7% | $110M | 528 |
| RE Renzo renzo | Liquid Staking | 7 | 1.76% | $89M | 1 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 10 | — | $79M | 0 |
| CU Curvance curvance | Lending | 1 | 17.3% | $63M | 60 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Stablecoin-Schulden | 3 | 5.00% | $55M | 2 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Lending | 5 | 3.89% | $55M | 5 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Lending | 2 | 24.1% | $54M | 6 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Lending | 1 | — | $45M | 0 |
| NE Neverland neverland | Rendite | 1 | 151.1% | $41M | 11 |
| DE Decibel decibel | Derivate | 1 | — | $29M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $16M | 0 |
| GE Gearbox gearbox | Stablecoin-Schulden | 3 | 9.85% | $16M | 22 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendite | 2 | 31.8% | $12M | 48 |
| ME Mento V2 mento-v2 | Stablecoin-Emittent | 3 | — | $11M | 0 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX & Liquidität | 2 | 69.4% | $9.9M | 37 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 13.9% | $9M | 52 |



















