Web Analytics

DeFi Apps

Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.

Erfasste Apps

1,161

Aggregierter hinterlegter Wert

$158Billion

Abgedeckte Chains

98

Höchste Verzinsung

999.33%

Filter
160 results · Reset
App Kategorie Chains Beste Verzinsung Hinterlegter Wert  ▼ Renditeoptionen
AA Aave V3 aave-v3 Lending 15 26.1% $12B 248
MO Morpho Blue morpho-blue Lending 19 601.1% $6.6B 1,137
ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake Liquid Staking 2 2.80% $2.7B 5
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial Lending 6 8.30% $2.1B 3
SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer Onchain capital allocator 4 $2B 0
SP Spark Savings spark-savings Lending 4 3.60% $1.6B 7
GA Gauntlet gauntlet Lending 10 4.87% $1.4B 4
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX & Liquidität 15 996.1% $1.4B 1,900
CU Curve Dex curve-dex DEX & Liquidität 15 618.5% $1.2B 671
CO Compound V3 compound-v3 DEX & Liquidität 6 4.70% $1.1B 136
VE Veda veda Lending 9 3.03% $1.1B 4
VE Venus Core Pool venus-core-pool Lending 4 2.35% $990M 47
PE Pendle pendle DEX & Liquidität 8 106.0% $980M 348
CO Concrete concrete Lending 4 7.26% $780M 25
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX & Liquidität 10 999.3% $770M 5,900
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX & Liquidität 6 838.4% $690M 2,252
FL Fluid Lending fluid-lending Lending 5 8.21% $620M 254
CO Convex Finance convex-finance Rendite 3 122.0% $470M 211
PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 DEX & Liquidität 6 200.1% $290M 138
EU Euler V2 euler-v2 Rendite 11 285.9% $280M 367
CI Cian Yield Layer cian-yield-layer Lending 3 10.6% $270M 8
UP Upshift upshift Lending 6 27.0% $250M 10
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 5 $250M 0
DO Dolomite dolomite Lending 3 42.7% $200M 137
US Usd Ai usd-ai Lending 1 5.77% $200M 1
DE Defi Saver Asset Management defi-saver-asset-management Cdp manager 2 $170M 0
GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps DEX & Liquidität 3 123.1% $170M 143
RO RockawayX rockawayx Risk curators 6 $160M 0
BA Balancer V3 balancer-v3 DEX & Liquidität 5 883.9% $160M 658
BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 DEX & Liquidität 1 6.67% $140M 10
LA Lagoon lagoon Lending 6 24.7% $130M 60
NA Navi Lending navi-lending Lending 1 16.0% $120M 34
KP KPK kpk Risk curators 3 $120M 0
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 6 $110M 0
SU Suilend suilend Lending 1 $110M 0
DE Derive V2 derive-v2 Derivate 4 $110M 0
BE Beefy beefy DEX & Liquidität 11 975.7% $110M 533
EM Ember Protocol ember-protocol Rendite 3 71.9% $100M 22
ST Stake Dao stake-dao DEX & Liquidität 4 253.9% $99M 191
HY Hyperlane hyperlane Cross chain bridge 4 $90M 0