Web Analytics

DeFi Apps

Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.

Erfasste Apps

1,144

Aggregierter hinterlegter Wert

$157Billion

Abgedeckte Chains

98

Höchste Verzinsung

979.41%

Filter
45 results · Reset
App Kategorie Chains Beste Verzinsung Hinterlegter Wert  ▼ Renditeoptionen
AA Aave V3 aave-v3 Lending 15 16.7% $12B 248
MO Morpho Blue morpho-blue Lending 19 601.1% $6.6B 1,132
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial Lending 6 13.6% $2.1B 3
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX & Liquidität 15 986.5% $1.4B 1,879
CU Curve Dex curve-dex DEX & Liquidität 15 634.8% $1.3B 652
CO Compound V3 compound-v3 DEX & Liquidität 6 4.80% $1B 136
PE Pendle pendle DEX & Liquidität 8 66.7% $1B 342
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX & Liquidität 10 994.3% $890M 5,465
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX & Liquidität 6 838.4% $760M 2,187
PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 DEX & Liquidität 6 244.7% $290M 138
CI Cian Yield Layer cian-yield-layer Lending 3 10.3% $280M 8
EU Euler V2 euler-v2 Rendite 11 285.9% $270M 367
UP Upshift upshift Lending 6 27.0% $260M 10
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 5 $240M 0
AF Afi Protocol afi-protocol Lending 3 $230M 1
CL Clearstar clearstar Risk curators 6 $140M 0
BA Balancer V3 balancer-v3 DEX & Liquidität 5 883.9% $120M 621
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 6 $110M 0
BE Beefy beefy Lending 11 975.7% $100M 527
RE Renzo renzo Liquid Staking 7 1.94% $88M 1
ST Stargate V2 stargate-v2 Cross chain bridge 13 $70M 0
CU Curvance curvance Rendite 1 16.2% $61M 60
RE Reservoir Protocol reservoir-protocol Stablecoin-Schulden 3 5.00% $56M 2
MU Multipli.Fi multipli-fi Lending 5 3.89% $55M 5
YU Yuzu Money yuzu-money Lending 2 24.3% $54M 6
TR Treehouse Protocol treehouse-protocol Dor 3 4.59% $54M 2
UL UltraYield Curator ultrayield-curator Risk curators 5 $54M 0
NE Neverland neverland Rendite 1 154.5% $41M 11
AP Apex Omni apex-omni Derivate 5 $33M 0
ME Merchant Moe Liquidity Book merchant-moe-liquidity-book Dexs 1 $21M 0
AG Agni Finance agni-finance Dexs 1 $17M 0
GE Gearbox gearbox Stablecoin-Schulden 3 9.33% $17M 22
ME Mento V2 mento-v2 Stablecoin-Emittent 3 $12M 0
JO Joe V2.2 joe-v2-2 DEX & Liquidität 2 87.4% $9.7M 37
ST Stargate V1 stargate-v1 Lending 3 $9.3M 21
SH Shmonad shmonad Liquid Staking 1 12.6% $8M 1
IN IntentX intentx Derivate 2 $5.7M 0
FL Fluxion Network fluxion-network DEX & Liquidität 1 17.5% $2.4M 18
ME Mento V3 mento-v3 DEX & Liquidität 1 22.4% $2.3M 14
LE LeverUp leverup Derivate 1 $2.2M 0