Web Analytics

DeFi Apps

Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.

Erfasste Apps

1,145

Aggregierter hinterlegter Wert

$155Billion

Abgedeckte Chains

98

Höchste Verzinsung

981.33%

Filter
162 results · Reset
App Kategorie Chains Beste Verzinsung Hinterlegter Wert  ▼ Renditeoptionen
AA Aave V3 aave-v3 Lending 15 16.7% $12B 248
MO Morpho Blue morpho-blue Lending 19 601.1% $6.5B 1,132
ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake Liquid Staking 2 0.33% $2.6B 5
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial Lending 6 13.2% $2.1B 3
SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer Onchain capital allocator 4 $2B 0
SP Spark Savings spark-savings Lending 4 3.60% $1.5B 7
GA Gauntlet gauntlet Lending 10 4.61% $1.4B 4
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX & Liquidität 15 986.5% $1.4B 1,883
CU Curve Dex curve-dex DEX & Liquidität 15 664.0% $1.2B 659
CO Compound V3 compound-v3 DEX & Liquidität 6 4.80% $1B 136
VE Veda veda Lending 9 2.99% $1B 4
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX & Liquidität 10 994.3% $1B 5,503
VE Venus Core Pool venus-core-pool Lending 4 2.35% $990M 47
PE Pendle pendle DEX & Liquidität 8 84.2% $960M 342
KI Kinetiq Khype kinetiq-khype Liquid Staking 1 7.30% $930M 2
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX & Liquidität 6 838.4% $770M 2,194
CO Concrete concrete Lending 4 6.04% $750M 25
FL Fluid Lending fluid-lending Lending 5 11.0% $580M 254
CO Convex Finance convex-finance Rendite 3 296.5% $470M 211
HY Hyperlend Pooled hyperlend-pooled Lending 1 11.8% $420M 16
PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 DEX & Liquidität 6 311.1% $280M 138
EU Euler V2 euler-v2 Rendite 11 285.9% $280M 367
CI Cian Yield Layer cian-yield-layer Lending 3 8.50% $280M 8
HY Hyperliquid HLP hyperliquid-hlp Derivate 1 $270M 0
UP Upshift upshift Lending 6 27.0% $250M 10
K3 K3 Capital k3-capital Risk curators 5 $250M 0
US Usd Ai usd-ai Lending 1 7.59% $200M 1
DO Dolomite dolomite Lending 3 41.1% $190M 137
DE Defi Saver Asset Management defi-saver-asset-management Cdp manager 2 $190M 0
HY Hyperliquid Spot Orderbook hyperliquid-spot-orderbook Dexs 1 $170M 0
ST stHYPE sthype Liquid Staking 1 $170M 0
GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps DEX & Liquidität 3 67.4% $170M 143
KP KPK kpk Risk curators 3 $150M 0
CL Clearstar clearstar Risk curators 6 $140M 0
LA Lagoon lagoon Lending 6 14.9% $130M 58
BA Balancer V3 balancer-v3 DEX & Liquidität 5 883.9% $120M 624
BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 DEX & Liquidität 1 6.26% $120M 10
DE Derive V2 derive-v2 Derivate 4 $110M 0
BE Beefy beefy DEX & Liquidität 11 975.7% $110M 528
HY Hyperithm hyperithm Risk curators 6 $100M 0