DeFi 应用
每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。
已收录应用
1,204
累计托管价值
$200Billion
覆盖链数
93
最高收益率
963.72%
| 应用 ↕ | 类别 ↕ | 链 | 最佳收益率 | 托管价值 ↓ ▼ | 收益选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY Symbiosis symbiosis | 借贷 | 5 | 9.36% | $9.3M | 44 |
| IN IntentX intentx | 衍生品 | 2 | — | $5.7M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | 流动性质押 | 1 | 11.2% | $3.4M | 1 |
| IN INIT Capital init-capital | 借贷 | 1 | — | $3.3M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| FL Fluxion Network fluxion-network | DEX 与流动性 | 1 | 108.3% | $2.9M | 18 |
| MO Monday Trade Perps monday-trade-perps | 衍生品 | 1 | — | $2.6M | 0 |
| ME Mento V3 mento-v3 | DEX 与流动性 | 1 | 21.8% | $2.4M | 7 |
| LE LeverUp leverup | 衍生品 | 1 | — | $2.4M | 0 |
| SU SunPump sunpump | 发行平台 | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.6M | 0 |
| MA Magma Staking magma-staking | 流动性质押 | 1 | 11.7% | $1.6M | 1 |
| PE Perpl perpl | 衍生品 | 1 | — | $1.1M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |
End of list · 54 total



















