DeFi 应用
每一个让人在持有的代币上赚收益的应用 — 按名称搜索,按类别和链筛选,按托管价值排序。
已收录应用
1,161
累计托管价值
$161Billion
覆盖链数
98
最高收益率
999.33%
| 应用 ↕ | 类别 ↕ | 链 | 最佳收益率 | 托管价值 ↓ ▼ | 收益选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | 借贷 | 15 | 51.8% | $12B | 253 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | 借贷 | 19 | 601.1% | $6.8B | 1,137 |
| BA Babylon Protocol babylon-protocol | 流动性质押 | 1 | — | $3.2B | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | 借贷 | 6 | 8.35% | $2.1B | 3 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX 与流动性 | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,900 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX 与流动性 | 15 | 561.1% | $1.2B | 671 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX 与流动性 | 6 | 4.88% | $1.1B | 136 |
| PE Pendle pendle | DEX 与流动性 | 8 | 106.0% | $960M | 352 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX 与流动性 | 10 | 999.3% | $790M | 5,910 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX 与流动性 | 6 | 884.5% | $690M | 2,253 |
| LO Lombard Lbtc lombard-lbtc | Restaked btc | 1 | 0.38% | $540M | 1 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $310M | 0 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX 与流动性 | 6 | 665.4% | $290M | 138 |
| LI Lightning Network lightning-network | Payments | 1 | — | $280M | 0 |
| BE Bedrock uniBTC bedrock-unibtc | Anchor btc | 4 | — | $280M | 0 |
| CI Cian Yield Layer cian-yield-layer | 借贷 | 3 | 8.83% | $280M | 8 |
| EU Euler V2 euler-v2 | 收益 | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $260M | 0 |
| UP Upshift upshift | 借贷 | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | 借贷 | 3 | — | $230M | 1 |
| GT GTBTC gtbtc | Restaked btc | 1 | — | $210M | 0 |
| B1 B14g b14g | 流动性质押 | 2 | 14.1% | $200M | 2 |
| B2 B2 Buzz b2-buzz | Canonical bridge | 1 | — | $180M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX 与流动性 | 3 | 118.7% | $170M | 143 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX 与流动性 | 5 | 883.9% | $160M | 659 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 7 | — | $140M | 0 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $120M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX 与流动性 | 11 | 975.7% | $110M | 533 |
| RS RSK Bridge rsk-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $100M | 0 |
| RE Renzo renzo | 流动性质押 | 7 | 1.80% | $87M | 1 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 10 | — | $85M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | 指数 | 7 | — | $79M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $72M | 0 |
| CU Curvance curvance | 借贷 | 1 | 20.2% | $67M | 60 |
| AI AILayer farm ailayer-farm | 收益 | 1 | — | $65M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $60M | 0 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $57M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | 借贷 | 2 | 25.2% | $55M | 6 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | 借贷 | 5 | 4.11% | $55M | 5 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $55M | 2 |



















