Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,144
Tổng giá trị nắm giữ
$160Billion
Chain bao phủ
98
Lãi suất tốt nhất
994.65%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↓ ▼ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↕ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| SP SpringSui springsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $44M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking thanh khoản | 1 | — | $26M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $16M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $5.5M | 0 |
| AF Aftermath afSUI aftermath-afsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $2.2M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $47M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $14M | 0 |
| TY Typus DOV typus-dov | Options vault | 1 | — | $1.4M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & thanh khoản | 1 | 361.6% | $3.7M | 49 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & thanh khoản | 1 | 844.0% | $25M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & thanh khoản | 1 | 349.8% | $21M | 63 |
| NA Navi Lending navi-lending | Cho vay | 1 | 16.2% | $80M | 34 |
| CU Current current | Cho vay | 1 | 14.0% | $11M | 30 |
| KA Kai Finance kai-finance | Cho vay | 1 | 17.7% | $3.6M | 6 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Cho vay | 1 | 13.0% | $15M | 32 |
| SU Suilend suilend | Cho vay | 1 | — | $110M | 0 |
| OM OmniBTC omnibtc | Cho vay | 1 | — | $1.7M | 0 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Cho vay | 1 | — | $57M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Lợi nhuận | 3 | 604.9% | $100M | 22 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Lợi nhuận | 1 | — | $38M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Lợi nhuận | 1 | — | $11M | 0 |
| MO Mole mole | Lợi nhuận | 1 | — | $8.8M | 0 |
| AF Aftermath afLP aftermath-aflp | Lợi nhuận | 1 | — | $1.9M | 0 |
| DI DipCoin Vault dipcoin-vault | Lợi nhuận | 1 | — | $1.5M | 0 |
| HA Haedal Vault haedal-vault | Lợi nhuận | 1 | — | $1.1M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5.4M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $4.5M | 0 |
| AF Aftermath AMM aftermath-amm | Dexs | 1 | — | $2.1M | 0 |
| ST STEAMM steamm | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Phái sinh | 1 | — | $5M | 0 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Phái sinh | 1 | — | $3.5M | 0 |
| DI DipCoin Perps dipcoin-perps | Phái sinh | 1 | — | $2M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Nợ stablecoin | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Nợ stablecoin | 1 | — | $8.2M | 0 |
| ME Metastable metastable | Nợ stablecoin | 1 | — | $1.5M | 0 |



















