Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,154
Tổng giá trị nắm giữ
$157Billion
Chain bao phủ
98
Lãi suất tốt nhất
999.33%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 27.7% | $12B | 248 |
| BA Babylon Protocol babylon-protocol | Staking thanh khoản | 1 | — | $3.1B | 0 |
| VE Veda veda | Cho vay | 9 | 2.75% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & thanh khoản | 8 | 106.1% | $940M | 346 |
| LO Lombard Lbtc lombard-lbtc | Restaked btc | 1 | 0.38% | $530M | 1 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $300M | 0 |
| LI Lightning Network lightning-network | Payments | 1 | — | $280M | 0 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Lợi nhuận | 11 | 285.9% | $280M | 367 |
| UP Upshift upshift | Cho vay | 6 | 27.0% | $250M | 10 |
| BE Bedrock uniBTC bedrock-unibtc | Anchor btc | 4 | — | $250M | 0 |
| GT GTBTC gtbtc | Restaked btc | 1 | — | $210M | 0 |
| B1 B14g b14g | Staking thanh khoản | 2 | 12.8% | $190M | 2 |
| B2 B2 Buzz b2-buzz | Canonical bridge | 1 | — | $170M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 134.4% | $170M | 143 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX & thanh khoản | 1 | 7.34% | $120M | 10 |
| BI Bitlayer YBTC Family bitlayer-ybtc-family | Anchor btc | 1 | — | $84M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 10 | — | $79M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Chỉ số | 7 | — | $75M | 0 |
| AI AILayer farm ailayer-farm | Lợi nhuận | 1 | — | $62M | 0 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $62M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $58M | 0 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & thanh khoản | 7 | — | $50M | 29 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $45M | 0 |
| GA Gami Labs gami-labs | Nợ stablecoin | 5 | 8.12% | $40M | 13 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Cho vay | 3 | — | $21M | 0 |
| CH Chain Fusion chain-fusion | Decentralized btc | 2 | — | $18M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Lợi nhuận | 1 | — | $14M | 0 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $13M | 0 |
| MA Maya Protocol maya-protocol | Cross chain bridge | 2 | — | $9.8M | 0 |
| BT Btcfi Cdp btcfi-cdp | Nợ stablecoin | 2 | 2.72% | $9.2M | 1 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.9M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Cho vay | 5 | 8.57% | $8.7M | 52 |
| ST Stellar AMM stellar-amm | Dexs | 1 | — | $8.3M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Cho vay | 4 | 689.4% | $8.2M | 590 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Cho vay | 2 | — | $7.1M | 0 |
| BI BIMA CDP bima-cdp | Nợ stablecoin | 1 | — | $6.3M | 0 |
| ZE Zeus Network zeus-network | Decentralized btc | 1 | — | $6.3M | 0 |
| SU Sushi Stellar sushi-stellar | Dexs | 1 | — | $5.9M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $3.2M | 0 |



















