Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,144
Tổng giá trị nắm giữ
$156Billion
Chain bao phủ
98
Lãi suất tốt nhất
980.23%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Cho vay | 19 | 601.1% | $6.5B | 1,131 |
| VE Veda veda | Cho vay | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & thanh khoản | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Lợi nhuận | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 54.3% | $170M | 143 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Lợi nhuận | 2 | — | $30M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $16M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Cho vay | 4 | 817.5% | $8.8M | 590 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Cho vay | 2 | — | $6.8M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Staking thanh khoản | 1 | — | $5.4M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Cho vay | 1 | 26.9% | $5.1M | 17 |
| YE YeiLend yeilend | Cho vay | 1 | — | $4.9M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $2.6M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Staking thanh khoản | 2 | 11.3% | $2.3M | 2 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX & thanh khoản | 1 | 87.2% | $2.1M | 14 |
| SH Shadow Exchange Clmm shadow-exchange-clmm | DEX & thanh khoản | 1 | 980.2% | $1.4M | 13 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1M | 0 |
| BE Beets Dex V3 beets-dex-v3 | DEX & thanh khoản | 1 | 85.4% | $1M | 20 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Lợi nhuận | 1 | — | $1M | 2 |



















