Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
970.52%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| RA Railgun railgun | Riêng tư | 4 | — | $93M | 0 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Chỉ số | 3 | — | $90M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| CU Curve Llamalend curve-llamalend | Nợ stablecoin | 2 | 152.8% | $71M | 91 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $70M | 0 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & thanh khoản | 5 | 883.9% | $68M | 289 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Cho vay | 3 | 9.00% | $59M | 8 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| OS Ostium ostium | Phái sinh | 1 | — | $50M | 0 |
| EU Euler DAO euler-dao | Risk curators | 5 | — | $49M | 0 |
| AU Autofinance autofinance | Cho vay | 3 | 9.50% | $46M | 11 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & thanh khoản | 5 | 163.8% | $45M | 275 |
| AU Aura aura | DEX & thanh khoản | 3 | 93.7% | $44M | 31 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| YU Yuzu Money yuzu-money | Cho vay | 1 | 24.4% | $41M | 4 |
| AP Apex Omni apex-omni | Phái sinh | 5 | — | $39M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Lợi nhuận | 4 | — | $38M | 0 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX & thanh khoản | 4 | 692.7% | $36M | 165 |
| NA Native Credit Pool native-credit-pool | DEX & thanh khoản | 4 | 0.01% | $35M | 18 |
| SI Silo V2 silo-v2 | DEX & thanh khoản | 4 | 897.0% | $26M | 524 |
| RO Royco V1 royco-v1 | Lợi nhuận | 2 | — | $21M | 0 |
| CA Camelot V3 camelot-v3 | DEX & thanh khoản | 3 | 61.0% | $21M | 65 |
| DH dHEDGE Vaults dhedge-vaults | Chỉ số | 4 | — | $21M | 0 |
| CH Chamber Vaults chamber-vaults | Chỉ số | 4 | — | $21M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $20M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $20M | 0 |
| AE Aevo Perps aevo-perps | Phái sinh | 3 | — | $19M | 0 |
| EQ Equilibria equilibria | Nợ stablecoin | 2 | 41.6% | $18M | 6 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Lợi nhuận | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Phái sinh | 5 | — | $16M | 0 |
| GA Gains Network gains-network | Cho vay | 2 | 6.85% | $15M | 7 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Lợi nhuận | 4 | — | $13M | 0 |
| GO Goose goose | Cedefi | 3 | — | $13M | 0 |
| CS Csigma Finance csigma-finance | Cho vay | 1 | 16.0% | $13M | 2 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $12M | 0 |
| PE Penpie penpie | Nợ stablecoin | 3 | 41.6% | $12M | 13 |
| RE Revert Lend revert-lend | Cho vay | 3 | — | $12M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Cho vay | 3 | — | $11M | 18 |



















