Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,206
Tổng giá trị nắm giữ
$203Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
981.19%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↓ ▼ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Chỉ số | 3 | — | $91M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $71M | 0 |
| CU Curve Llamalend curve-llamalend | Nợ stablecoin | 2 | 152.8% | $71M | 91 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX & thanh khoản | 5 | 883.9% | $70M | 299 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Cho vay | 3 | 9.00% | $58M | 8 |
| EU Euler DAO euler-dao | Risk curators | 5 | — | $50M | 0 |
| OS Ostium ostium | Phái sinh | 1 | — | $46M | 0 |
| AU Autofinance autofinance | Cho vay | 3 | 9.50% | $46M | 11 |
| AU Aura aura | DEX & thanh khoản | 3 | 93.7% | $44M | 31 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & thanh khoản | 5 | 61.8% | $42M | 275 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $41M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Lợi nhuận | 4 | — | $39M | 0 |
| NA Native Credit Pool native-credit-pool | DEX & thanh khoản | 4 | 0.01% | $39M | 18 |
| AP Apex Omni apex-omni | Phái sinh | 5 | — | $39M | 0 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX & thanh khoản | 4 | 394.3% | $36M | 165 |
| RO Royco V1 royco-v1 | Lợi nhuận | 2 | — | $35M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | DEX & thanh khoản | 4 | 929.3% | $26M | 524 |
| DH dHEDGE Vaults dhedge-vaults | Chỉ số | 4 | — | $21M | 0 |
| CA Camelot V3 camelot-v3 | DEX & thanh khoản | 3 | 46.9% | $21M | 66 |
| CH Chamber Vaults chamber-vaults | Chỉ số | 4 | — | $21M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $20M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $19M | 0 |
| AE Aevo Perps aevo-perps | Phái sinh | 3 | — | $19M | 0 |
| EQ Equilibria equilibria | Nợ stablecoin | 2 | 38.5% | $17M | 6 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Lợi nhuận | 2 | 26.1% | $16M | 8 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Phái sinh | 5 | — | $16M | 0 |
| MO MorpheusAI morpheusai | Ai agents | 3 | — | $15M | 0 |
| GA Gains Network gains-network | Cho vay | 3 | 6.87% | $14M | 7 |
| GO Goose goose | Cedefi | 3 | — | $13M | 0 |
| CS Csigma Finance csigma-finance | Cho vay | 1 | 16.0% | $13M | 2 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $12M | 0 |
| PE Penpie penpie | Nợ stablecoin | 3 | 37.5% | $12M | 13 |
| RE Revert Lend revert-lend | Cho vay | 3 | — | $12M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Cho vay | 3 | — | $11M | 18 |
| BO Boros boros | Phái sinh | 1 | — | $11M | 0 |
| HE Hegic hegic | Phái sinh | 2 | — | $10M | 0 |
| TO Toros toros | Nợ stablecoin | 2 | 13.5% | $10M | 6 |



















