Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,144
Tổng giá trị nắm giữ
$160Billion
Chain bao phủ
98
Lãi suất tốt nhất
994.65%
| Ứng dụng ↕ | Danh mục ↓ ▼ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↕ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| BE Benqi Staked Avax benqi-staked-avax | Staking thanh khoản | 1 | 4.33% | $170M | 1 |
| HY Hypha hypha | Staking thanh khoản | 1 | 4.92% | $4.6M | 1 |
| SU Suzaku suzaku | Staking thanh khoản | 1 | — | $1M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| KE Keyring keyring | Risk curators | 1 | — | $6.2M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| AV Avant Avbtc avant-avbtc | Onchain capital allocator | 1 | 6.11% | $6.4M | 1 |
| GR Grove Finance grove-finance | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.5B | 0 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $54M | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & thanh khoản | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX & thanh khoản | 2 | 55.2% | $9.8M | 37 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 56.8% | $170M | 143 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & thanh khoản | 10 | 994.3% | $890M | 5,446 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & thanh khoản | 7 | — | $52M | 29 |
| PH Pharaoh V3 pharaoh-v3 | DEX & thanh khoản | 1 | 596.7% | $22M | 15 |
| BL Blackhole Clmm blackhole-clmm | DEX & thanh khoản | 1 | 880.2% | $6M | 31 |
| 40 40 Acres 40-acres | DEX & thanh khoản | 2 | 29.3% | $31M | 4 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & thanh khoản | 2 | 43.5% | $3.2M | 17 |
| BL Blackhole Amm blackhole-amm | DEX & thanh khoản | 1 | 31.6% | $1.8M | 35 |
| PA Pangolin V2 pangolin-v2 | DEX & thanh khoản | 1 | 12.7% | $1.5M | 28 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Cho vay | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| SP Spark Savings spark-savings | Cho vay | 4 | 3.60% | $1.6B | 7 |
| BE Benqi Lending benqi-lending | Cho vay | 1 | 5.02% | $84M | 15 |
| AV Avant Avusd avant-avusd | Cho vay | 1 | 7.36% | $110M | 1 |
| UP Upshift upshift | Cho vay | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| LA Lagoon lagoon | Cho vay | 6 | 14.9% | $130M | 58 |
| BE Beefy beefy | Cho vay | 11 | 975.7% | $100M | 526 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Cho vay | 4 | 817.5% | $8.7M | 590 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Cho vay | 2 | 51.0% | $6.8M | 67 |
| PA Parallel Protocol V3 parallel-protocol-v3 | Cho vay | 2 | 6.00% | $2.4M | 2 |
| DE Deltaprime deltaprime | Cho vay | 2 | 7.98% | $3.4M | 9 |
| ST Stable Jack V1 stable-jack-v1 | Cho vay | 1 | 10.5% | $1.1M | 1 |
| AA Aave V2 aave-v2 | Cho vay | 3 | — | $110M | 0 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Lợi nhuận | 2 | 32.7% | $13M | 15 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Lợi nhuận | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Lợi nhuận | 6 | 719.7% | $29M | 64 |
| SI Sierra Protocol sierra-protocol | Lợi nhuận | 1 | — | $38M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Lợi nhuận | 4 | — | $9.7M | 0 |



















