Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
956.02%
| Ứng dụng ↓ ▼ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↕ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY ZyFAI zyfai | Lợi nhuận | 3 | — | $6.6M | 0 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Cho vay | 3 | 9.00% | $59M | 8 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Lợi nhuận | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & thanh khoản | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| VF vfat.io vfat-io | Lợi nhuận | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | DEX & thanh khoản | 4 | 4.98% | $1.2B | 41 |
| VE Veda veda | Lợi nhuận | 9 | 1.92% | $1.1B | 1 |
| US Usd Ai usd-ai | Cho vay | 1 | 7.48% | $250M | 1 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & thanh khoản | 8 | 994.3% | $820M | 2,411 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 13 | 897.1% | $1.8B | 1,518 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & thanh khoản | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| TO Toros toros | Nợ stablecoin | 2 | 11.3% | $10M | 6 |
| TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults | Basis trading | 1 | — | $5.4M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 129.4% | $53M | 65 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & thanh khoản | 5 | 154.5% | $45M | 275 |
| SU Sushi BentoBox sushi-bentobox | Lợi nhuận | 1 | — | $3.9M | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Cho vay | 5 | — | $1.8B | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $91M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Cho vay | 3 | — | $11M | 18 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX & thanh khoản | 4 | 146.3% | $160M | 137 |
| SP Spark Savings spark-savings | Cho vay | 4 | 3.65% | $1.9B | 7 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $1.7B | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | DEX & thanh khoản | 4 | 894.4% | $26M | 524 |
| SI Silo V1 silo-v1 | Cho vay | 1 | — | $1.9M | 0 |
| SH Shift Protocol shift-protocol | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.6M | 0 |
| SA Sanko Bridge sanko-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $1M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RO Royco V1 royco-v1 | Lợi nhuận | 2 | — | $22M | 0 |
| RE Revert Lend revert-lend | Cho vay | 3 | — | $12M | 0 |
| RE Renzo renzo | Staking thanh khoản | 7 | 1.80% | $200M | 1 |
| RA Rain rain | Thị trường dự đoán | 1 | — | $3.4M | 0 |
| RA Railgun railgun | Riêng tư | 4 | — | $93M | 0 |
| RA Radpie radpie | Lợi nhuận | 2 | — | $6.7M | 0 |
| PE Penpie penpie | Nợ stablecoin | 3 | 42.0% | $12M | 13 |
| PE Pendle pendle | Lợi nhuận | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 298.2% | $340M | 81 |
| OS Ostium ostium | Phái sinh | 1 | — | $50M | 0 |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Staking thanh khoản | 2 | — | $9M | 0 |
| OM OmniYield omniyield | Lợi nhuận | 1 | — | $4.2M | 0 |



















