Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
985.1%
| Ứng dụng ↓ ▼ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↕ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & thanh khoản | 8 | 994.3% | $820M | 2,417 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & thanh khoản | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking thanh khoản | 3 | — | $18M | 0 |
| TH ThalaSwap V3 thalaswap-v3 | Dexs | 1 | — | $2.5M | 0 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX & thanh khoản | 1 | 266.5% | $5.5M | 16 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Staking thanh khoản | 1 | — | $14M | 0 |
| TE Tetu Earn tetu-earn | Lợi nhuận | 1 | — | $2.2M | 0 |
| TA Tapp Exchange tapp-exchange | DEX & thanh khoản | 1 | 35.3% | $7.9M | 10 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & thanh khoản | 5 | 165.0% | $45M | 275 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST StableHodl stablehodl | Lợi nhuận | 1 | — | $6M | 0 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Lợi nhuận | 1 | — | $6.2M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RA Railgun railgun | Riêng tư | 4 | — | $93M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $20M | 0 |
| QU Quickswap Dex quickswap-dex | DEX & thanh khoản | 1 | 65.2% | $470M | 145 |
| QI Qidao qidao | Nợ stablecoin | 2 | — | $3.2M | 3 |
| PO Polymarket International polymarket-international | Thị trường dự đoán | 1 | — | $460M | 0 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & thanh khoản | 5 | 121.0% | $1.8B | 59 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Cho vay | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| MO Moar Market moar-market | Cho vay | 1 | 4.20% | $2.3M | 2 |
| KO Kofi Finance kofi-finance | Staking thanh khoản | 1 | — | $1.7M | 0 |
| HY Hyperion hyperion | DEX & thanh khoản | 1 | 201.5% | $24M | 25 |
| GO Goblin goblin | Lợi nhuận | 1 | — | $6.5M | 0 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX & thanh khoản | 9 | — | $1.5B | 0 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Cho vay | 2 | 26.8% | $9.7M | 63 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Cho vay | 5 | 5.72% | $770M | 193 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Chỉ số | 3 | — | $89M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Cho vay | 1 | — | $140M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | DEX & thanh khoản | 2 | 60.9% | $20M | 44 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $12M | 0 |
| DH dHEDGE Vaults dhedge-vaults | Chỉ số | 4 | — | $21M | 0 |
| DE Decibel decibel | Phái sinh | 1 | — | $43M | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & thanh khoản | 15 | 178.1% | $1.7B | 469 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| CO Compound Blue compound-blue | Cho vay | 1 | — | $4.1M | 0 |



















