DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,144
Aggregated value held
$160Billion
Chains covered
98
Top reward rate
971.6%
| App ↕ | Category ↓ ▼ | Chains | Best reward rate | Value held ↕ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| PO PoolTogether V5 pooltogether-v5 | Yield lottery | 1 | — | $3.4M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $46M | 0 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $20M | 0 |
| BI Bitbond Lockers bitbond-lockers | Token locker | 1 | — | $8.4M | 0 |
| RE Renzo renzo | Liquid staking | 7 | 1.89% | $91M | 1 |
| OR Origin Ether origin-ether | Liquid staking | 2 | 2.49% | $30M | 2 |
| IA Iaero Protocol iaero-protocol | Liquid staking | 1 | 18.6% | $2.3M | 1 |
| BE Beets LST beets-lst | Liquid staking | 1 | — | $2.8M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Liquid staking | 2 | 10.6% | $2.3M | 2 |
| FR friend.tech V1 friend-tech-v1 | Sofi | 1 | — | $1.5M | 0 |
| ET Ethos Network ethos-network | Sofi | 1 | — | $1.2M | 0 |
| KA Kasu kasu | Rwa lending | 2 | — | $11M | 0 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.6M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| BL Block Analitica block-analitica | Risk curators | 2 | — | $40M | 0 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $57M | 0 |
| TA TAU Labs tau-labs | Risk curators | 2 | — | $7.1M | 0 |
| AL alphagrowth alphagrowth | Risk curators | 3 | — | $7.4M | 0 |
| AN Anthias Labs anthias-labs | Risk curators | 1 | — | $20M | 0 |
| SP Sport.fun sport-fun | Prediction markets | 1 | — | $3.1M | 0 |
| LI Limitless Exchange limitless-exchange | Prediction markets | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $4.9M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| GR Grove Finance grove-finance | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.5B | 0 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.1B | 0 |
| AE Aera V3 aera-v3 | Onchain capital allocator | 2 | — | $91M | 0 |
| LO Lombard Vaults lombard-vaults | Onchain capital allocator | 2 | — | $39M | 0 |
| MO Moonwell Vaults moonwell-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $20M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $26M | 0 |
| SP Spectra MetaVaults Outside V2 spectra-metavaults-outside-v2 | Onchain capital allocator | 2 | — | $6M | 0 |
| SE Seamless Vaults seamless-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.3M | 0 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & liquidity | 6 | 4.80% | $1.1B | 136 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidity | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidity | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & liquidity | 6 | 132.9% | $290M | 138 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidity | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |



















