Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
987.3%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| JU Justlend justlend | Prêt | 1 | 4.04% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | Dette stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX & liquidité | 1 | 8.66% | $110M | 3 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $71M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $52M | 0 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $23M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Prêt | 3 | — | $20M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Prêt | 5 | 9.77% | $9.7M | 44 |
| LU LumenSwap lumenswap | Dexs | 1 | — | $6.7M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.8M | 0 |
| PH Phoenix DeFi Hub phoenix-defi-hub | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |
| SO Soroswap soroswap | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SC Scopuly scopuly | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Rendement | 1 | — | $1.1M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















