Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$203Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
994.41%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 11.1% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Prêt | 18 | 145.4% | $7.6B | 636 |
| JU Justlend justlend | Prêt | 1 | 4.04% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | Dette stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| VE Veda veda | Rendement | 9 | 3.98% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | Prêt | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 71.9% | $220M | 93 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $71M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendement | 2 | — | $49M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $41M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendement | 4 | — | $39M | 0 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX & liquidité | 1 | 497.1% | $28M | 49 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| YE YeiLend yeilend | Prêt | 1 | — | $17M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $10M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Prêt | 5 | 7.87% | $9.8M | 44 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.3M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Staking liquide | 1 | — | $6.7M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Prêt | 1 | 12.8% | $6.6M | 17 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.5M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















