Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
988.1%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 15.8% | $15B | 225 |
| JU Justlend justlend | Prêt | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | Dette stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 68.7% | $220M | 93 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 17.9% | $160M | 33 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $150M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $71M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Prêt | 1 | — | $68M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $65M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $61M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $44M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 844.0% | $33M | 89 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 16.8% | $22M | 29 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 183.8% | $20M | 60 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $17M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Dette stablecoin | 1 | — | $16M | 0 |
| CU Current current | DEX & liquidité | 1 | 11.4% | $13M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendement | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Dette stablecoin | 1 | — | $10M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Prêt | 5 | 9.73% | $9.8M | 44 |
| MO Mole mole | Rendement | 1 | — | $8.8M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Prêt | 1 | 24.4% | $8.3M | 5 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Dérivés | 1 | — | $7.5M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.4M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking liquide | 1 | — | $7M | 0 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Dérivés | 1 | — | $5.6M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & liquidité | 1 | 74.1% | $4.4M | 32 |
| ME Metastable metastable | Dette stablecoin | 1 | — | $4.1M | 0 |
| AF Aftermath afSUI aftermath-afsui | Staking liquide | 1 | — | $3.6M | 0 |
| ST STEAMM steamm | Dexs | 1 | — | $3.1M | 0 |



















