Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
970.52%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 31.3% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Prêt | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Prêt | 5 | — | $1.8B | 0 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX & liquidité | 9 | — | $1.5B | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 67.6% | $220M | 93 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendement | 3 | 23.3% | $180M | 70 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 17.8% | $160M | 33 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $150M | 0 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| AL AlphaLend alphalend | Prêt | 1 | — | $68M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $65M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $61M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & liquidité | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $54M | 0 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Rendement | 6 | 108.1% | $52M | 49 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $44M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 844.0% | $33M | 89 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 16.8% | $22M | 29 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & liquidité | 5 | 887.4% | $21M | 40 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 208.2% | $20M | 60 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $17M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Dette stablecoin | 1 | — | $16M | 0 |
| CU Current current | DEX & liquidité | 1 | 10.3% | $13M | 28 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendement | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Dette stablecoin | 1 | — | $10M | 0 |
| MO Mole mole | Rendement | 1 | — | $8.8M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Prêt | 1 | 24.4% | $8.2M | 5 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Dérivés | 1 | — | $7.6M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.4M | 0 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking liquide | 1 | — | $7M | 0 |
| BL Bluefin Pro bluefin-pro | Dérivés | 1 | — | $5.6M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & liquidité | 1 | 59.8% | $4.4M | 32 |
| ME Metastable metastable | Dette stablecoin | 1 | — | $4.1M | 0 |



















