Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
963.72%
| App ↓ ▼ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| YU Yuzu Money yuzu-money | Prêt | 1 | 24.4% | $41M | 4 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| VE Veda veda | Rendement | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 13 | 963.7% | $1.8B | 1,519 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendement | 4 | — | $13M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $1.2M | 0 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 67.6% | $220M | 93 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Prêt | 5 | 6.85% | $770M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 528.4% | $410M | 272 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 175.4% | $1.7B | 469 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 33.3% | $15B | 225 |



















