Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
995.42%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 15.7% | $15B | 225 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & liquidité | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| CI Cian Yield Layer cian-yield-layer | Prêt | 3 | 8.75% | $340M | 8 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 68.9% | $220M | 93 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $100M | 2 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| AP Apex Omni apex-omni | Dérivés | 5 | — | $39M | 0 |
| ME Merchant Moe Liquidity Book merchant-moe-liquidity-book | Dexs | 1 | — | $38M | 0 |
| AG Agni Finance agni-finance | Dexs | 1 | — | $24M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Prêt | 3 | — | $11M | 18 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| IN IntentX intentx | Dérivés | 2 | — | $5.7M | 0 |
| IN INIT Capital init-capital | Prêt | 1 | — | $3.3M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| FL Fluxion Network fluxion-network | DEX & liquidité | 1 | 5.08% | $2.6M | 18 |



















