Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,205
Valeur détenue agrégée
$202Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
993.54%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Abracadabra Spell abracadabra-spell | Prêt | 2 | 19.7% | $7.6M | 24 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX & liquidité | 1 | 5.07% | $7M | 53 |
| RA Radpie radpie | Rendement | 2 | — | $6.7M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendement | 3 | — | $6.6M | 0 |
| TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults | Basis trading | 1 | — | $5.4M | 0 |
| MI Mim Swap mim-swap | DEX & liquidité | 1 | 16.5% | $5.3M | 2 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & liquidité | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| GI Giza giza | Ai agents | 2 | — | $4.9M | 0 |
| DE Deltaprime deltaprime | Prêt | 2 | 7.89% | $4.5M | 8 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & liquidité | 2 | 61.5% | $4.5M | 9 |
| HY Hyperwave hyperwave | Prêt | 2 | 5.99% | $4.4M | 4 |
| OM OmniYield omniyield | Rendement | 1 | — | $4.3M | 0 |
| CO CORE Bridge core-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $4.1M | 0 |
| BA Basin Exchange basin-exchange | Dexs | 1 | — | $4M | 0 |
| SU Sushi BentoBox sushi-bentobox | Rendement | 1 | — | $3.9M | 0 |
| EL ELFi Protocol elfi-protocol | Dérivés | 2 | — | $3.5M | 0 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Dérivés | 2 | — | $3.4M | 0 |
| RA Rain rain | Marchés prédictifs | 1 | — | $3.4M | 0 |
| MU MugenFinance mugenfinance | Rendement | 1 | — | $3.4M | 0 |
| KN Knightrade knightrade | Onchain capital allocator | 2 | — | $3.2M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| EV Eventum Bridge eventum-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $1.9M | 0 |
| SI Silo V1 silo-v1 | Prêt | 1 | — | $1.9M | 0 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| FL Flat Money V2 flat-money-v2 | Partially algorithmic stablecoin | 1 | — | $1.8M | 0 |
| SH Shift Protocol shift-protocol | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.5M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.3M | 0 |
| GA Gammaswap Open Interest gammaswap-open-interest | Rendement | 1 | 41.9% | $1.3M | 9 |
| DE DeltaSwap deltaswap | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| SA Sanko Bridge sanko-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $1M | 0 |
End of list · 111 total



















