Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
956.02%
| App ↕ | Catégorie ↓ ▼ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| PO PoolTogether V5 pooltogether-v5 | Yield lottery | 1 | — | $3.7M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $55M | 0 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $26M | 0 |
| BI Bitbond Lockers bitbond-lockers | Token locker | 1 | — | $13M | 0 |
| RE Renzo renzo | Staking liquide | 7 | 1.80% | $200M | 1 |
| OR Origin Ether origin-ether | Staking liquide | 2 | 2.33% | $52M | 2 |
| IA Iaero Protocol iaero-protocol | Staking liquide | 1 | — | $2M | 0 |
| FR friend.tech V1 friend-tech-v1 | Sofi | 1 | — | $2.2M | 0 |
| ET Ethos Network ethos-network | Sofi | 1 | — | $1.8M | 0 |
| KA Kasu kasu | Rwa lending | 1 | — | $9.4M | 0 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.5M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $93M | 0 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $99M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| BL Block Analitica block-analitica | Risk curators | 2 | — | $57M | 0 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $55M | 0 |
| EU Euler DAO euler-dao | Risk curators | 5 | — | $49M | 0 |
| B. B.Protocol Curator b-protocol-curator | Risk curators | 1 | — | $26M | 0 |
| AL alphagrowth alphagrowth | Risk curators | 1 | — | $1.3M | 0 |
| AN Anthias Labs anthias-labs | Risk curators | 1 | — | $26M | 0 |
| SP Sport.fun sport-fun | Marchés prédictifs | 1 | — | $3.6M | 0 |
| TR Trueo trueo | Marchés prédictifs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 2 | — | $6M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| GR Grove Finance grove-finance | Onchain capital allocator | 2 | — | $2.6B | 0 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $1.7B | 0 |
| AE Aera V3 aera-v3 | Onchain capital allocator | 2 | — | $96M | 0 |
| LO Lombard Vaults lombard-vaults | Onchain capital allocator | 2 | — | $64M | 0 |
| MO Moonwell Vaults moonwell-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $25M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $20M | 0 |
| SP Spectra MetaVaults Outside V2 spectra-metavaults-outside-v2 | Onchain capital allocator | 2 | — | $1.3M | 0 |
| EX Extra Finance Vaults extra-finance-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.3M | 0 |
| SE Seamless Vaults seamless-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $2.7M | 0 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & liquidité | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & liquidité | 15 | 204.8% | $1.7B | 469 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & liquidité | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & liquidité | 6 | 298.2% | $340M | 81 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & liquidité | 13 | 897.1% | $1.8B | 1,518 |



















