Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
985.1%
| App ↓ ▼ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY ZyFAI zyfai | Rendement | 3 | — | $6.6M | 0 |
| ZO Zora Bridge zora-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $6.1M | 0 |
| ZK zkSync Lite Bridge zksync-lite-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $35M | 0 |
| ZK zkSync Era txBridge zksync-era-txbridge | Canonical bridge | 1 | — | $140M | 0 |
| ZI Zircuit Staking zircuit-staking | Rendement | 1 | — | $63M | 0 |
| ZI Zircuit zircuit | Canonical bridge | 1 | — | $5.5M | 0 |
| ZE Zero Network zero-network | Canonical bridge | 1 | — | $1.5M | 0 |
| ZE ZeroLend Vaults zerolend-vaults | Risk curators | 1 | — | $1.8M | 0 |
| ZE ZeroLend Lending zerolend-lending | Prêt | 3 | — | $4.3M | 0 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Prêt | 3 | 9.00% | $59M | 8 |
| ZA Zama zama | Confidentialité | 1 | — | $28M | 0 |
| YO Yo Protocol yo-protocol | Prêt | 2 | 17.0% | $49M | 10 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Rendement | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| YI Yieldnest yieldnest | Onchain capital allocator | 1 | 8.19% | $25M | 7 |
| YI Yieldfi yieldfi | Rendement | 1 | — | $12M | 0 |
| YI Yield Basis yield-basis | Leveraged farming | 1 | — | $160M | 0 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendement | 3 | 23.3% | $180M | 70 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $54M | 0 |
| YA Yay! yay | Sofi | 1 | — | $1.3M | 0 |
| YA Yamato Protocol yamato-protocol | Dette stablecoin | 1 | — | $1.6M | 0 |
| XD xDAI Stake Bridge xdai-stake-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $310M | 0 |
| WO World Chain world-chain | Canonical bridge | 1 | — | $260M | 0 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & liquidité | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| WI Wildcat Protocol wildcat-protocol | Prêt | 1 | — | $11M | 0 |
| WA Wasabi Perps wasabi-perps | Prêt | 3 | 18.5% | $1.9M | 58 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendement | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Vesper vesper | Prêt | 2 | 9.68% | $46M | 21 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | DEX & liquidité | 4 | 4.98% | $1.2B | 41 |
| VE Veno Finance veno-finance | Staking liquide | 3 | — | $43M | 0 |
| VE Veda veda | Rendement | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| VA Vault Bridge vault-bridge | Risk curators | 1 | — | $150M | 0 |
| US Usual Eth0 usual-eth0 | Dérivés | 1 | 3.15% | $5.6M | 1 |
| US USDD usdd | Dette stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| US Usd Ai usd-ai | Prêt | 1 | 7.47% | $250M | 1 |
| UP Upshift upshift | Prêt | 5 | 7.45% | $300M | 5 |
| UN Unslashed unslashed | Assurance | 1 | — | $3.4M | 0 |
| UN Universe XYZ universe-xyz | Rendement | 1 | — | $1.8M | 0 |
| UN Unitus unitus | Prêt | 2 | — | $6.3M | 0 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & liquidité | 8 | 994.3% | $820M | 2,417 |



















